COMPETITION | CLASSEMENT |
DATE | 27 JANVIER 2018 |
TERRAIN | Parcours 18 trous du Golf de Saint François – Old Course |
FORME DE JEU | STABLEFORD- 18 Trous |
SERIES ET CATEGORIES | Série Hommes : 1ère :0 à12.4 // 2ème :12,5-23,4 // 3ème : 23,5 - 54 Séries Dames : 1ère : 0 à 16,4 // 2ème : 16,5 à 54 |
OUVERTE À | Tous les joueurs licenciés FFGolf et titulaires du certificat médical de non contre indication à la pratique du golf en compétition. 100 joueurs maximum |
INSCRIPTIONS | Au tableau d’affichage du Club jusqu’au 25/01/2018 12h00 Droits d’inscriptions : 8€ Licenciés Club 10€ Joueurs Extérieurs Juniors : 4€ |
HEURES DES DÉPARTS | Départs Echelonnés à partir de 8 heures |
MARQUES DES DÉPARTS |
|
Compétition de classement 27 Janvier 2018