Championnat Antilles Tour 1
17 mars 2017
Golf international de Saint-François fait peau neuve
29 mars 2017

Remise des récompenses

 

Les Résultats

DIGITAL GOLF TOUR 2017 Classements BRUT Monsieurs

Rang Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Brut
1 JEAN-NOEL Jonathan ABYMES FRA +0,6 2 35
2 PARFAIT Alfred Antoine ST FRANCOIS FRA 2,2 5 31
3 JALBERT Maxime ABYMES FRA 4,5 8 31
4 PARFAIT Freddy ST FRANCOIS FRA 2,7 6 30
5 SINAPIN Jean Louis ST FRANCOIS FRA 4,6 8 28
6 HAYKEL Jonathan ST FRANCOIS FRA 2,1 5 26
7 DANGLADE Timothy ST FRANCOIS FRA 3,0 6 25
8 REGELAN Nathan ST FRANCOIS FRA 7,7 12 25
9 LAURENT Joël, Raphaël ST FRANCOIS FRA 7,7 12 23
10 CHICOT Taylor ST FRANCOIS FRA 10,2 15 22
11 KARIOUA Miguel ST FRANCOIS FRA 6,5 10 21
12 VIRIN Mehdi ST FRANCOIS FRA 10,9 16 20
13 BOULON Marc ST FRANCOIS FRA 6,8 11 19
14 JEAN-NOEL Théo ABYMES FRA 10,2 15 19
15 CAYACY Floribert ST FRANCOIS FRA 11,5 16 18
16 BACCOVICH Maxime ST FRANCOIS FRA 5,7 9 18
17 DELUMEAU Jean-Pierre ST FRANCOIS FRA 8,4 13 16
18 BRUTE Philippe-Auguste ST FRANCOIS FRA 10,2 15 16
19 NAINAN Jean-Marie ST FRANCOIS FRA 11,5 16 15
20 GAMIETTE Philippe ST FRANCOIS FRA 12,3 17 13
Rang Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Brut
1 AÏCHI Djamal ABYMES FRA 14,1 17 23
2 JALBERT Valéry ABYMES FRA 13,3 16 23
3 THEOPHILE Leonel ABYMES FRA 15,4 18 22
4 CHERVIN Daniel ST FRANCOIS FRA 13,5 16 21
5 LE ROUX Morgan ST FRANCOIS FRA 16,8 20 20
6 NGUYEN Rodolphe ST FRANCOIS FRA 15,0 18 20
7 SALMERON Yannick ST FRANCOIS FRA 13,4 16 20
8 DAHOMAY Alain ABYMES FRA 16,4 20 19
9 NEZOT Bruno ST FRANCOIS FRA 16,2 19 18
10 SARDI William ST FRANCOIS FRA 17,9 21 18
11 BEN DLALA Brahim ST FRANCOIS FRA 15,4 18 17
12 CATRY Florian ST FRANCOIS FRA 15,1 18 16
13 NICOLEAU Florian ABYMES FRA 15,9 19 16
14 KNORR Jean Michel VALESCURE FRA 17,9 21 16
15 ANGELIE Richard ST FRANCOIS FRA 13,8 17 15
16 MATOU Lilian ST FRANCOIS FRA 14,8 18 15
17 VERIOT Michel ST FRANCOIS FRA 15,9 19 15
18 SERMANSON Charly ABYMES FRA 22,4 27 15
19 SURDIN William ABYMES FRA 21,6 26 15
20 DUTERTRE Daniel ST FRANCOIS FRA 17,5 21 15
21 JEAN-NOEL Victor ABYMES FRA 18,7 22 14
22 CALABRESSE Jean-Claude ABYMES FRA 13,8 17 14
23 SUEUR Jean-Francois ABYMES FRA 17,8 21 13
24 AYASSAMY Alix ST FRANCOIS FRA 18,4 22 13
25 LADAL Michel ABYMES FRA 17,6 21 12
26 LASNE Jacques ST FRANCOIS FRA 14,3 17 12
27 FRANCIUS Claude ABYMES FRA 23,2 28 12
28 BARCLAIS Daniel ST FRANCOIS FRA 17,6 21 11
29 BORY Albert ST FRANCOIS FRA 19,6 23 11
30 ROSSLER David ABYMES FRA 23,2 28 11
31 CLAIRVILLE Felix ST FRANCOIS FRA 21,1 25 10
32 THEOTISTE Clément ABYMES FRA 18,6 22 10
33 NICOLEAU Elie,Jean-Marc ABYMES FRA 23,0 27 10
34 ANTOINE Daniel GUADELOUPE FRA 18,4 22 9
35 ZEBRE Jordan ST FRANCOIS FRA 22,6 27 9
36 NIVERLY Jean Pierre ABYMES FRA 14,2 17 8
37 NERON André GUADELOUPE FRA 21,1 25 7
38 ALEXANDRE Olivier ST FRANCOIS FRA 18,8 22 (+-23) 0ABJ (7ABJ)
39 GRAS Gilles ST FRANCOIS FRA 15,7 19 (+-7) 0ABJ (2ABJ)
40 THEOPHILE Alex ABYMES FRA 18,3 22 0ABJ
41 TAVARS Boniface ST FRANCOIS FRA 18,2 22 0ABJ
42 THIONVILLE Maurice Albert ST FRANCOIS FRA 16,9 20 0ABJ
Rang Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Brut
1 IRDOR Patrick ST FRANCOIS FRA 25,6 30 19
2 VEYRIER Didier GUADELOUPE FRA 23,5 28 13
3 ROY Xavier ST FRANCOIS FRA 28,5 34 12
4 BARBOTTEAU Jean-Luc ST FRANCOIS FRA 26,0 31 12
5 COLIN Bernard ST FRANCOIS FRA 24,2 29 11
6 DURAND Michel ST FRANCOIS FRA 28,4 34 11
7 TRINCOT Norbert ST FRANCOIS FRA 44 51 11
8 BIBAL Herve ST FRANCOIS FRA 33,5 40 9
9 HEYMANS Dominique ST FRANCOIS FRA 31,2 37 7
10 DE LARROCHE Patrick ST FRANCOIS FRA 31,4 37 7
11 KADJI Claude ST FRANCOIS FRA 23,8 28 6
12 MAHMOUD Daniel ABYMES FRA 30,5 36 6
13 COURREGES Dominique CAMEYRAC FRA 24,1 29 6
14 JEAN-NOEL Enzo ABYMES FRA 27,5 33 5
15 GROS Thierry ABYMES FRA 26,5 31 5
16 BASTHARD BOGAIN François ST FRANCOIS FRA 28,0 33 5
17 PEDURAND Maurice PUTEAUX FRA 28,3 34 4
18 ALLANIC Jean-Marie ST FRANCOIS FRA 29,5 35 2
19 PORTECOP Patrick ABYMES FRA 37 44 0
20 AUTHIE Jean Paul ST FRANCOIS FRA 32,0 38 0ABJ
21 GLOWA Thierry ABYMES FRA 42 49 0DSQ

DIGITAL GOLF TOUR 2017 Classements NET Monsieurs

Rang Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Net
1 JALBERT Maxime ABYMES FRA 4,5 8 39
2 REGELAN Nathan ST FRANCOIS FRA 7,7 12 37
3 CHICOT Taylor ST FRANCOIS FRA 10,2 15 37
4 JEAN-NOEL Jonathan ABYMES FRA +0,6 2 37
5 VIRIN Mehdi ST FRANCOIS FRA 10,9 16 36
6 PARFAIT Alfred Antoine ST FRANCOIS FRA 2,2 5 36
7 PARFAIT Freddy ST FRANCOIS FRA 2,7 6 36
8 SINAPIN Jean Louis ST FRANCOIS FRA 4,6 8 36
9 LAURENT Joël, Raphaël ST FRANCOIS FRA 7,7 12 35
10 CAYACY Floribert ST FRANCOIS FRA 11,5 16 33
11 JEAN-NOEL Théo ABYMES FRA 10,2 15 33
12 HAYKEL Jonathan ST FRANCOIS FRA 2,1 5 31
13 DANGLADE Timothy ST FRANCOIS FRA 3,0 6 30
14 GAMIETTE Philippe ST FRANCOIS FRA 12,3 17 29
15 BOULON Marc ST FRANCOIS FRA 6,8 11 29
16 KARIOUA Miguel ST FRANCOIS FRA 6,5 10 29
17 NAINAN Jean-Marie ST FRANCOIS FRA 11,5 16 28
18 DELUMEAU Jean-Pierre ST FRANCOIS FRA 8,4 13 27
19 BACCOVICH Maxime ST FRANCOIS FRA 5,7 9 27
20 BRUTE Philippe-Auguste ST FRANCOIS FRA 10,2 15 27
Rang Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Net
1 SERMANSON Charly ABYMES FRA 22,4 27 42
2 THEOPHILE Leonel ABYMES FRA 15,4 18 40
3 SURDIN William ABYMES FRA 21,6 26 39
4 AÏCHI Djamal ABYMES FRA 14,1 17 39
5 DAHOMAY Alain ABYMES FRA 16,4 20 39
6 JALBERT Valéry ABYMES FRA 13,3 16 38
7 FRANCIUS Claude ABYMES FRA 23,2 28 38
8 NGUYEN Rodolphe ST FRANCOIS FRA 15,0 18 37
9 LE ROUX Morgan ST FRANCOIS FRA 16,8 20 37
10 CHERVIN Daniel ST FRANCOIS FRA 13,5 16 36
11 SARDI William ST FRANCOIS FRA 17,9 21 36
12 BEN DLALA Brahim ST FRANCOIS FRA 15,4 18 35
13 DUTERTRE Daniel ST FRANCOIS FRA 17,5 21 35
14 NEZOT Bruno ST FRANCOIS FRA 16,2 19 34
15 KNORR Jean Michel VALESCURE FRA 17,9 21 34
16 CATRY Florian ST FRANCOIS FRA 15,1 18 33
17 NICOLEAU Florian ABYMES FRA 15,9 19 33
18 JEAN-NOEL Victor ABYMES FRA 18,7 22 32
19 ANGELIE Richard ST FRANCOIS FRA 13,8 17 32
20 SUEUR Jean-Francois ABYMES FRA 17,8 21 32
21 AYASSAMY Alix ST FRANCOIS FRA 18,4 22 32
22 SALMERON Yannick ST FRANCOIS FRA 13,4 16 32
23 VERIOT Michel ST FRANCOIS FRA 15,9 19 32
24 THEOTISTE Clément ABYMES FRA 18,6 22 31
25 CLAIRVILLE Felix ST FRANCOIS FRA 21,1 25 30
26 BORY Albert ST FRANCOIS FRA 19,6 23 30
27 MATOU Lilian ST FRANCOIS FRA 14,8 18 30
28 ZEBRE Jordan ST FRANCOIS FRA 22,6 27 30
29 LADAL Michel ABYMES FRA 17,6 21 30
30 ANTOINE Daniel GUADELOUPE FRA 18,4 22 29
31 CALABRESSE Jean-Claude ABYMES FRA 13,8 17 29
32 ROSSLER David ABYMES FRA 23,2 28 29
33 BARCLAIS Daniel ST FRANCOIS FRA 17,6 21 28
34 NERON André GUADELOUPE FRA 21,1 25 27
35 LASNE Jacques ST FRANCOIS FRA 14,3 17 27
36 NICOLEAU Elie,Jean-Marc ABYMES FRA 23,0 27 26
37 NIVERLY Jean Pierre ABYMES FRA 14,2 17 20
38 ALEXANDRE Olivier ST FRANCOIS FRA 18,8 22 (+-23) 0ABJ (23ABJ)
39 GRAS Gilles ST FRANCOIS FRA 15,7 19 (+-7) 0ABJ (7ABJ)
40 THIONVILLE Maurice Albert ST FRANCOIS FRA 16,9 20 0ABJ
41 TAVARS Boniface ST FRANCOIS FRA 18,2 22 0ABJ
42 THEOPHILE Alex ABYMES FRA 18,3 22 0ABJ
Rang Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Net
1 TRINCOT Norbert ST FRANCOIS FRA 44 51 58
2 IRDOR Patrick ST FRANCOIS FRA 25,6 30 45
3 DURAND Michel ST FRANCOIS FRA 28,4 34 42
4 ROY Xavier ST FRANCOIS FRA 28,5 34 39
5 HEYMANS Dominique ST FRANCOIS FRA 31,2 37 39
6 BIBAL Herve ST FRANCOIS FRA 33,5 40 39
7 VEYRIER Didier GUADELOUPE FRA 23,5 28 38
8 BARBOTTEAU Jean-Luc ST FRANCOIS FRA 26,0 31 38
9 BASTHARD BOGAIN François ST FRANCOIS FRA 28,0 33 34
10 COLIN Bernard ST FRANCOIS FRA 24,2 29 34
11 DE LARROCHE Patrick ST FRANCOIS FRA 31,4 37 33
12 GROS Thierry ABYMES FRA 26,5 31 32
13 MAHMOUD Daniel ABYMES FRA 30,5 36 32
14 JEAN-NOEL Enzo ABYMES FRA 27,5 33 31
15 KADJI Claude ST FRANCOIS FRA 23,8 28 29
16 PEDURAND Maurice PUTEAUX FRA 28,3 34 27
17 PORTECOP Patrick ABYMES FRA 37 44 23
18 ALLANIC Jean-Marie ST FRANCOIS FRA 29,5 35 23
19 COURREGES Dominique CAMEYRAC FRA 24,1 29 22
20 AUTHIE Jean Paul ST FRANCOIS FRA 32,0 38 0ABJ
21 GLOWA Thierry ABYMES FRA 42 49 0DSQ

DIGITAL GOLF TOUR 2017 Classements BRUT Dames

Rang Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Brut
1 HO-YOU-FAT AMPE Kenya ABYMES FRA 1,8 7 24
2 AYASSAMY Marie-Claude ST FRANCOIS FRA 8,1 14 19
3 BERTRAND Aline ST FRANCOIS FRA 10,3 17 17
4 KNORR Marie José VALESCURE FRA 13,3 20 13
5 VERDIER Annie ST FRANCOIS FRA 14,4 22 8
Rang Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Brut
1 GRANDISSON Louisiane ST FRANCOIS FRA 16,8 21 18
2 LERCHE Mireille ST FRANCOIS FRA 18,2 23 16
3 LESCALET Nicole ST FRANCOIS FRA 19,1 24 14
4 LERILLE Claude ST FRANCOIS FRA 18,4 23 14
5 RAYNAUD Sylvie ST FRANCOIS FRA 20,6 25 14
6 COURREGES Catherine CAMEYRAC FRA 19,6 24 13
7 ANTOINE Claudine GUADELOUPE FRA 19,5 24 11
8 BIBAL Pascaline ST FRANCOIS FRA 24,4 30 10
9 DUTERTRE Marie ST FRANCOIS FRA 29,7 36 10
10 NERON Catherine GUADELOUPE FRA 22,7 28 10
11 COTTIGNIES-OKERMANN Françoise ST FRANCOIS FRA 22,8 28 9
12 DORN Elodie ST FRANCOIS FRA 39 46 9
13 CALABRESSE Marga ST FRANCOIS FRA 25,5 31 9
14 HEYMANS Rosine ST FRANCOIS FRA 42 49 8
15 NEZOT Danielle ST FRANCOIS FRA 21,6 26 8
16 LASNE Christiane ST FRANCOIS FRA 18,0 22 8
17 ROSSLER Deborah ABYMES FRA 24,0 29 8
18 COMBIER Chantal CERGY FRA 19,5 24 8
19 DACALOR Josette Rose ST FRANCOIS FRA 28,5 34 8
20 BENEY Christelle ST FRANCOIS FRA 44 51 8
21 ROCHE Michele ST FRANCOIS FRA 31,0 37 7
22 JANNON Simone ST FRANCOIS FRA 36,0 43 7
23 NEZOT Melanie ST FRANCOIS FRA 48 55 4
24 DUBOIS Dominique ABYMES FRA 31,5 38 4
25 CAMALET Maguy ST FRANCOIS FRA 24,4 30 4
26 FERDY Clemencia ST FRANCOIS FRA 32,5 39 3
27 HENRY Sylvia ABYMES FRA 31,0 37 3
28 MOURILLON Christiane ABYMES FRA 33,0 39 2

DIGITAL GOLF TOUR 2017 Classements NET Dames

Rang Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Net
1 BERTRAND Aline ST FRANCOIS FRA 10,3 17 34
2 AYASSAMY Marie-Claude ST FRANCOIS FRA 8,1 14 33
3 HO-YOU-FAT AMPE Kenya ABYMES FRA 1,8 7 31
4 KNORR Marie José VALESCURE FRA 13,3 20 31
5 VERDIER Annie ST FRANCOIS FRA 14,4 22 29
Rang Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Net
1 DORN Elodie ST FRANCOIS FRA 39 46 48
2 BENEY Christelle ST FRANCOIS FRA 44 51 48
3 HEYMANS Rosine ST FRANCOIS FRA 42 49 48
4 DUTERTRE Marie ST FRANCOIS FRA 29,7 36 45
5 JANNON Simone ST FRANCOIS FRA 36,0 43 40
6 GRANDISSON Louisiane ST FRANCOIS FRA 16,8 21 39
7 CALABRESSE Marga ST FRANCOIS FRA 25,5 31 37
8 LERCHE Mireille ST FRANCOIS FRA 18,2 23 37
9 DACALOR Josette Rose ST FRANCOIS FRA 28,5 34 37
10 COURREGES Catherine CAMEYRAC FRA 19,6 24 36
11 NEZOT Melanie ST FRANCOIS FRA 48 55 36
12 LESCALET Nicole ST FRANCOIS FRA 19,1 24 35
13 ROSSLER Deborah ABYMES FRA 24,0 29 35
14 DUBOIS Dominique ABYMES FRA 31,5 38 35
15 NERON Catherine GUADELOUPE FRA 22,7 28 35
16 ROCHE Michele ST FRANCOIS FRA 31,0 37 35
17 BIBAL Pascaline ST FRANCOIS FRA 24,4 30 34
18 ANTOINE Claudine GUADELOUPE FRA 19,5 24 34
19 LERILLE Claude ST FRANCOIS FRA 18,4 23 34
20 RAYNAUD Sylvie ST FRANCOIS FRA 20,6 25 34
21 NEZOT Danielle ST FRANCOIS FRA 21,6 26 33
22 FERDY Clemencia ST FRANCOIS FRA 32,5 39 30
23 COTTIGNIES-OKERMANN Françoise ST FRANCOIS FRA 22,8 28 29
24 CAMALET Maguy ST FRANCOIS FRA 24,4 30 28
25 MOURILLON Christiane ABYMES FRA 33,0 39 28
26 HENRY Sylvia ABYMES FRA 31,0 37 26
27 COMBIER Chantal CERGY FRA 19,5 24 25
28 LASNE Christiane ST FRANCOIS FRA 18,0 22 25

Comments are closed.

Translate »